28.4.2021

Štěňátka jsou již 8 týdnů na světě, mají svá jména, své páníčky a odešli do nových domovů

-----------------------------------------------------------------------------------------

ANGEL      čas narození 18.42 hod. Porodní váha: 443 g . Váhy:1 týden 706 g. 2 týden 1070g, 3 týden 1563g, 4 týden 2316g, 5 týden 3370g, 6  týden 4734g. 7 týden 5900g, 8 týden 8000g při odchodu domů

ARY Čas narození: 18.55 hod. Porodní váha: 367 g. Váhy: 1 týden: 635 g. 2 týden 940g,  3 týden 1453g, 4 týden 2171g, 5 týden 2990g.6 týden 4230g, 7 týden 5100g, 8 týden 7300g při odchodu domů

ADELINE Čas narození: 19.17 hod. Porodní váha: 298 g.  Váhy: 1 týden 527 g. 2 týden 887g, 3 týden 1205g, 4 týden 1743g, 5 týden 2503g. 6 týden 3567g, 7 týden 4400g, 8 týden 5300g při odchodu domů

ANNY  Čas narození:19.50 hod. Porodní váha: 310g. Váhy: 1týden: 568 g. 2 týden 907g, 3 týden 1287g, 4 týden 1906g, 5 týden 2649g, 6 týden 3790g. 7 týden 4700g, 8 týden 6600g

ASHLEY   Čas narození: 20.02 hod. Porodní váha: 279 g. Váhy: 1týden 438 g, 2 týden 719g,  3 týden 1116g,  4 týden 1783g, 5 týden 2496g, 6 týden 3556g, 7 týden 4400g, 8 týden 5700g při odchodu domů

ALEX  Čas narození: 20.30 hod. Porodní váha: 272 g.Váhy: 1 týden: 485 g, 2 týden 803g, 3 týden 1113g, 4 týden 1894g, 5 týden 2696g, 6 týden 3885g, 7 týden 4900g, 8 týden 7000g při odchodu domů

ARCHIE Čas narození:21.10 hod. Porodní váha: 352 g. Váhy 1 týden 610 g. 2 týden 1075g, 3 týden 1560g, 4 týden 2279g, 5 týden 3272g, 6 týden 4604g. 7 týden 5600g, 8 týden 6800 g při odchodu domů

AKI  Čas narození:21.45 hod. Porodní váha: 266 g. Váhy: 1 týden 549g, 2 týden 901g, 3 týden 1250g, 4 týden 1987 g, 5 týden 2984g, 6 týden 4278g, 7 týden 5000g, 8 týden 6700g při odchodu domů

AUSTIN  Čas narození:23.05 hod. Porodní váha: 350 g. Váhy: 1 týden  698 g 2 týden 1068 g,  3 týden 1663g, 4 týden 2387 g, 5 týden 3153g, 6 týden 4520g, 7 týden 5400g, 8 týden 6800g při odchodu domů

ATHOS Čas narození: 23.34 hod. Porodní váha: 353 g. Váhy: 1 týden 599  g. 2 týden 953g, 3 týden 1320g, 4 týden 2075g, 5 týden 2969g, 6 týden 4086g, 7 týden 5100g, 8 týden 6000g při odchodu domů

Štěňátka vrhu A  narozena 3.3.2021

Maminka: Aischa Angel Černilovské zlato. Tatínek: Dumbledore Maybe Angels. Porod začal v 18.42 hodin a skončil ve 23.34 hod.

Štěňátka jsou plně kojena a krásně přibývají. Porodní bedna s dvěma plyšovýma medvědama je teď na nějaký čas jejich domovem.

Holčičky mají obojky barvy žlutá,růžová a oranžová. Kluci při porodu byli označeni barvami tmavě zelená, světle zelená, tyrkysová, hnědá,modrá, šedá a béžová.

inPage - webové stránky s AI, doménawebhosting